Информация о прошедшей погоде за Февраль 2021 в пункте Уэлен (25399)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементФевраль (1 дек)Февраль (2 дек)Февраль (3 дек)Февраль (месяц)
T (сред.) -19.3 -25.2 -24.5 -22.8
Т (норма) -20.8 -20.6 -20.5 -20.7
Т (откл.) 1.5 -4.6 -4.0 -2.2
Осадки 2.0 3.0 0.0 5.0
Осадки(норма) 6.7 6.7 6.7 20.0

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0202/0203/0204/0205/0206/0207/0208/0209/0210/0211/0212/0213/0214/0215/0216/0217/0218/0219/0220/0221/0222/0223/0224/0225/0226/0227/0228/02
T min -29.0 -19.9 -16.6 -18.2 -24.1 -18.1 -22.4 -27.5 -25.7 -23.3 -29.2 -31.2 -28.2 -21.7 -21.4 -23.9 -27.4 -30.1 -30.5 -32.3 -25.0 -24.0 -24.1 -31.1 -24.6 -27.2 -30.5 -28.9
T max -19.9 -16.4 -11.7 -16.6 -18.0 -22.4 -21.4 -17.7 -17.1 -21.4 -26.7 -28.2 -21.6 -19.6 -19.5 -20.2 -25.2 -25.8 -27.3 -22.6 -20.7 -19.4 -19.2 -20.5 -20.4 -26.3 -26.2 -24.4
Т24 -23.0 -17.2 -13.4 -18.4 -19.2 -14.4 -22.2 -21.5 -18.8 -23.6 -28.0 -29.4 -23.3 -20.6 -20.6 -22.3 -26.3 -27.9 -30.1 -25.7 -22.8 -21.2 -22.7 -24.1 -23.1 -26.4 -28.6 -26.5
Т24 норма -20.9 -20.9 -20.9 -20.9 -20.8 -20.8 -20.8 -20.8 -20.8 -20.7 -20.7 -20.7 -20.7 -20.6 -20.6 -20.6 -20.6 -20.6 -20.6 -20.5 -20.5 -20.5 -20.5 -20.5 -20.5 -20.5 -20.5 -20.4
Т24 откл. -2.1 3.7 7.5 2.5 1.6 6.4 -1.4 -0.7 2.0 -2.9 -7.3 -8.7 -2.6 0.0 0.0 -1.7 -5.7 -7.3 -9.5 -5.2 -2.3 -0.7 -2.2 -3.6 -2.6 -5.9 -8.1 -6.1
Осадки за сутки 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Порывы ветра(местн.
время набл.)
23(24) 29(24) 24(18) 17(24) 19(15) 12(15) -12(24) 15(12) --16(24) 15(12) 14(18) 14(12) 14(12) ----12(24) 12(12) ---12(15) 14(24) 14(12)

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России